· Durham, NC
Data through 2026-10-12 Location details
Sandy Creek Park

This week's targets

Species historically present around now (Oct 05 – Oct 25), ranked by how reliably they turn up. “NEW” means not yet recorded this year.

2
Not yet seen this year
but expected this week
38
Very likely
> 20% detection
60
Plausible this week

Top targets — expected but not yet seen this year

SpeciesDetectionYears seenLast recorded
Chestnut-sided Warbler 5% 3 October 08, 2023
Marsh Wren 5% 3 October 09, 2021

Everything expected this week

by detection likelihood

Very likely 38 species

SpeciesDetectionYears seenRecords
Northern Cardinal 58% 11 136
Carolina Chickadee 58% 11 135
Carolina Wren 57% 11 134
Red-bellied Woodpecker 56% 11 133
Eastern Phoebe 56% 11 132
Downy Woodpecker 55% 11 131
Tufted Titmouse 55% 11 129
American Crow 53% 11 126
Blue Jay 53% 11 125
Eastern Bluebird 52% 11 124
Northern Flicker 52% 11 122
Brown Thrasher 44% 11 104
House Finch 43% 11 102
Red-shouldered Hawk 42% 11 99
Eastern Towhee 42% 11 99
Brown-headed Nuthatch 42% 11 98
American Goldfinch 41% 11 97
American Robin 41% 11 97
Northern Mockingbird 41% 11 96
Yellow-rumped Warbler 41% 11 96
Belted Kingfisher 39% 11 93
Song Sparrow 38% 11 87
Great Blue Heron 36% 11 84
White-breasted Nuthatch 36% 11 86
Gray Catbird 35% 11 83
Turkey Vulture 34% 11 80
Common Grackle 32% 11 73
White-throated Sparrow 30% 11 70
European Starling 30% 10 65
Ruby-crowned Kinglet 29% 11 68
Canada Goose 28% 11 64
Pine Warbler 27% 11 63
Yellow-bellied Sapsucker 26% 11 63
Mourning Dove 24% 10 54
Pileated Woodpecker 24% 11 58
Northern Parula 23% 12 61
Hairy Woodpecker 23% 11 54
Black Vulture 22% 11 51

Likely 9 species

SpeciesDetectionYears seenRecords
Mallard 19% 8 32
Swamp Sparrow 19% 11 43
Common Yellowthroat 18% 12 47
Red-headed Woodpecker 18% 8 32
Golden-crowned Kinglet 17% 9 33
Eastern Wood-Pewee 16% 11 39
Great Egret 16% 5 17
Red-winged Blackbird 15% 8 26
Chimney Swift 15% 9 29

Possible 13 species

SpeciesDetectionYears seenRecords
Magnolia Warbler 14% 8 24
Wood Duck 13% 11 31
Killdeer 13% 7 19
Winter Wren 13% 9 24
Yellow-billed Cuckoo 13% 6 16
American Redstart 13% 11 29
Fish Crow 12% 8 20
Black-throated Blue Warbler 12% 7 17
Cape May Warbler 11% 11 25
Tennessee Warbler 10% 5 11
Palm Warbler 10% 11 24
Rose-breasted Grosbeak 10% 7 15
Indigo Bunting 10% 8 17